ALINHAMENTO DO BALANÇO SOCIAL DA EPAGRI AO PADRÃO INTERNACIONAL DA GRI (Global Reporting Initiative)
A Epagri possui um compromisso histórico com o desenvolvimento rural sustentável de Santa Catarina. Anualmente, nosso Balanço Social traduz em números e histórias o valor que geramos para a sociedade. Agora, estamos dando um passo estratégico para elevar a transparência das nossas ações: o início do alinhamento do nosso relato aos padrões da Global Reporting Initiative (GRI).
O que é a GRI e por que ela importa?
A GRI é uma organização internacional independente que fornece a estrutura mais utilizada no mundo para relatórios de sustentabilidade. Em termos simples, ela cria uma “linguagem universal” para que governos, empresas e a sociedade compreendam de forma clara e padronizada os impactos econômicos, ambientais e sociais de uma organização.
Adotar a GRI significa ir além da prestação de contas financeira tradicional. É assumir um compromisso público com a transparência, mostrando não apenas os resultados positivos que alcançamos, mas também como gerenciamos nossos desafios diários e protegemos o futuro das próximas gerações.
A relevância para o setor público agropecuário em Santa Catarina
O agronegócio, a aquicultura e a pesca são os motores da economia catarinense, caracterizados pela força da agricultura familiar e pela busca constante por inovação. Sendo a Epagri uma empresa pública, nossa responsabilidade é dupla: precisamos fomentar a produtividade no campo e no mar, ao mesmo tempo em que garantimos a preservação ambiental e a qualidade de vida das famílias rurais.
Utilizar os padrões GRI nos permite demonstrar à sociedade catarinense e aos órgãos de controle, com métricas reconhecidas internacionalmente, como o dinheiro público investido na Epagri se transforma em resiliência climática, conservação da biodiversidade, inclusão social e prosperidade econômica no nosso Estado.
Nossa abordagem metodológica: como começamos?
3-1
|
3-2
|
3-3
Este trabalho representa o marco zero de um processo contínuo e evolutivo. Para esta edição, adotamos uma metodologia rigorosa de análise de conteúdo. Nossa equipe técnica revisou todas as informações, reportagens e dados que já compõem o nosso Balanço Social e os cruzou com as exigências globais da GRI.
Para garantir que focaríamos no que realmente importa para o nosso setor, utilizamos como bússola a Norma Setorial GRI 13 (Agropecuária, Aquicultura e Pesca). Este documento internacional foi fundamental para identificarmos e priorizarmos os nossos “temas materiais” — ou seja, os assuntos onde a atuação da Epagri gera os impactos mais significativos para o meio ambiente e para as pessoas.
O padrão "com referência"
(GRI-referenced)
A adaptação a padrões internacionais de sustentabilidade é uma jornada de melhoria contínua. Neste primeiro momento, o Balanço Social da Epagri foi elaborado no formato “com referência” aos Padrões GRI (GRI-referenced).
Isso significa que utilizamos a estrutura da GRI para relatar informações específicas que já possuímos e monitoramos, mapeando o nosso nível de maturidade atual. Este formato é o passo inicial e estratégico recomendado para organizações que estão estruturando seus processos de coleta de dados ESG. Ele nos permite celebrar o que já fazemos com excelência e, com total transparência, identificar as lacunas que guiarão o aprimoramento dos nossos futuros relatórios.
A Epagri reafirma, assim, seu compromisso com as melhores práticas globais de governança corporativa, garantindo que a agricultura catarinense continue sendo sinônimo de inovação, responsabilidade e cuidado com a vida.
Índice remissivo GRI e alinhamento aos ODS
A tabela a seguir apresenta os indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) que serviram de referência para a organização das informações do Balanço Social 2025 da Epagri, elaborados no formato GRI-referenced.
Além da localização da informação em nosso site, destacamos como cada tema se conecta aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Organização das Nações Unidas, reforçando nosso compromisso com o desenvolvimento catarinense e global.
| NORMAS GRI | INDICADORES DAS NORMAS GRI | PILAR DE SUSTENTABILIDADE | Link |
|---|---|---|---|
| 2-1 Detalhes organizacionais | 2-1-a Relato de seu nome jurídico | Social | Acessar página |
| 2-1 Detalhes organizacionais | 2-1-b Relato de sua estrutura societária e forma jurídica | Social | Acessar página |
| 2-1 Detalhes organizacionais | 2-1-c Relato da localização da sua rede | Social | Acessar página |
| 2-3 Período de referência, frequência e ponto de contato. | 2-3-c Relatar a data de publicação do relatório ou das informações relatadas | Social | Acessar página |
| 2-3 Período de referência, frequência e ponto de contato. | 2-3-d Especificar o contato para perguntas sobre o relatório ou as informações relatadas | Social | Acessar página |
| 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais. | 2-6-a Relatar o(s) setor(es) em que atua | Social | - |
| 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais. | 2-6-b-i as atividades, os produtos e serviços da organização e os mercados atendidos por ela | Social | - |
| 2-6 Atividades, cadeia de valor e outras relações comerciais. | 2-6-c Relatar outras relações de negócios relevantes | Social | - |
| 2-7 Funcionários | 2-7-a Relatar o número total de empregados, discriminando este total por gênero e por região | Social | - |
| 2-7 Funcionários | 2-7-c-ii ao término do período de relato, como uma média ao longo do período de relato, ou usando outra metodologia | Social | - |
| 2-8 Trabalhadores que não são funcionários | 2-8-a Relatar o número total de trabalhadores que não são empregados e cujo trabalho é controlado pela organização e descrever: | Social | Acessar página |
| 2-8 Trabalhadores que não são funcionários | 2-8-a-i os tipos mais comuns de trabalhadores e suas relações contratuais com a organização | Social | - |
| 2-21 Índice de remuneração total anual | 2-21-a Relatar a proporção entre a remuneração total anual do indivíduo mais bem pago da organização e a remuneração total anual mediana de todos os empregados (excluindo-se o mais bem pago) | Social | - |
| 2-23 Compromissos políticos | 2-23-b Descrever seu compromisso de política específico para com o respeito aos direitos humanos, incluindo: | Social | - |
| 2-23 Compromissos políticos | 2-23-b-ii as categorias de stakeholders, incluindo grupos em situação de risco ou grupos vulneráveis, a quem a organização dá especial atenção no compromisso | Social | - |
| 2-24 Incorporando compromissos políticos | 2-24-a Descrever como a organização incorpora seus compromissos de política para uma conduta empresarial responsável em todas as suas atividades e relações de negócios, incluindo: | Social | - |
| 2-24 Incorporando compromissos políticos | 2-24-a-i como delega responsabilidades para a implementação dos compromissos nos diferentes níveis dentro da organização | Social | - |
| 2-24 Incorporando compromissos políticos | 2-24-a-ii como integra os compromissos nas estratégias organizacionais, nas políticas e procedimentos operacionais | Social | - |
| 2-24 Incorporando compromissos políticos | 2-24-a-iii como implementa seus compromissos com e por meio de suas relações de negócios | Social | - |
| 3-3 Management of material topics - Gestão de temas materiais | 3-3-a Descrever os impactos reais e potenciais, negativos e positivos na economia, no meio ambiente e nas pessoas, inclusive impactos em seus direitos humanos | - | Acessar página |
| 3-3 Management of material topics - Gestão de temas materiais | 3-3-e-ii objetivos, metas e indicadores usados para avaliar o progresso | - | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-1 Valor econômico direto gerado e distribuído | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-a O valor econômico direto gerado e distribuído (EVG&D) em regime de competência, incluindo os componentes básicos das operações globais da organização listados abaixo. Se os dados forem apresentados no regime de caixa, relate a justificativa dessa decisão e os seguintes componentes básicos: | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-a-i Valor econômico direto gerado: receitas; | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-a-ii Valor econômico distribuído: custos operacionais, salários e benefícios de empregados, pagamentos a provedores de capital, pagamentos ao governo (por país) e investimentos na comunidade; | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-3 Obrigações do plano de benefício definido e outros planos de aposentadoria | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-3-a Se o passivo do plano for coberto pelos recursos gerais da organização, relatar o valor estimado do passivo. | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-3-e Nível de participação nos planos de aposentadoria, como a participação em planos obrigatórios ou voluntários, regionais ou nacionais, ou aqueles com impactos financeiros. | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-4 Apoio financeiro recebido do governo | Econômico | - |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-4-a O valor monetário total do apoio financeiro recebido pela organização de governos durante o período coberto pelo relatório, incluindo: | Econômico | Acessar página |
| GRI 201: Economic Performance 2016 - Desempenho econômico | 201-4-c Se, e em que medida, algum governo participa da estrutura acionária da organização. | Econômico | Acessar página |
| GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 - Impactos econômicos indiretos | 203-1 Investimentos em infraestrutura e apoio a serviços | Econômico | Acessar página |
| GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 - Impactos econômicos indiretos | 203-1-a O nível de desenvolvimento de investimentos em infraestrutura e apoio a serviços que sejam significativos. | Econômico | - |
| GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 - Impactos econômicos indiretos | 203-1-b Impactos atuais ou esperados nas comunidades e economias locais, incluindo impactos positivos e negativos, quando relevantes. | Econômico | Acessar página |
| GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 - Impactos econômicos indiretos | 203-2 Impactos econômicos indiretos significativos | Econômico | Acessar página |
| GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016 - Impactos econômicos indiretos | 203-2-a Exemplos de impactos econômicos indiretos significativos da organização já identificados, tanto positivos como negativos. | Econômico | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-1 Novas contratações e rotatividade de empregados | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-1-a Número total e taxa de novas contratações de empregados durante o período de relato, discriminados por faixa etária, gênero e região. | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2 Benefícios oferecidos a empregados em tempo integral que não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a Benefícios que são padrão para os empregados em tempo integral da organização, mas não são oferecidos a empregados temporários ou de período parcial, por unidades operacionais importantes. Esses benefícios incluem, no mínimo: | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a-i seguro de vida | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a-ii plano de saúde | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a-iii auxílio deficiência e invalidez; | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a-v previdência privada | Social | Acessar página |
| GRI 401: Employment 2016 - Emprego | 401-2-a-vii outros | Social | Acessar página |
| GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 - Saúde e Segurança no Trabalho | 403-1 Sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho | Social | Acessar página |
| GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 - Saúde e Segurança no Trabalho | 403-1-a Uma declaração sobre se foi implementado um sistema de gestão de saúde e segurança do trabalho, incluindo se: | Social | Acessar página |
| GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 - Saúde e Segurança no Trabalho | 403-3 Serviços de saúde do trabalho | Social | Acessar página |
| GRI 403: Occupational Health and Safety 2018 - Saúde e Segurança no Trabalho | 403-3-a Uma descrição das funções dos serviços de saúde do trabalho que contribuem para identificação e eliminação de periculosidade e minimização de riscos, e uma explicação de como a organização garante a qualidade desses serviços e facilita o acesso dos trabalhadores a eles. | Social | Acessar página |
| 407: Liberdade Sindical e Negociação Coletiva 2016 | 407-1 Operações e fornecedores em que o direito à liberdade sindical e à negociação coletiva pode estar em risco | Social | Acessar página |
| GRI 413: Local Communities 2016 - Comunidades locais | 413-1 Operações com engajamento, avaliações de impacto e programas de desenvolvimento voltados à comunidade local | Social | Acessar página |
| GRI 415: Public Policy 2016 - Política Pública | 415-1 Contribuições políticas | Social | Acessar página |
Próximos passos
Acreditamos que a transparência é o motor da evolução institucional. A identificação dos pontos de melhoria demonstrados neste índice norteará os esforços da Epagri para as próximas edições do Balanço Social, ampliando nossa capacidade de mensuração técnica – especialmente em indicadores ambientais internos e de governança corporativa – fortalecendo ainda mais o compromisso da empresa com o desenvolvimento sustentável de Santa Catarina.